Description technique :
Modéle | Osmoseur Aquafiltre à 7 étapes |
La capacité | 50 gallons par jour |
L’alimentation | 220V, 50/60 Hz, toute prise de courant |
Puissance | 24W |
Poids avec Carton | 11 kg |
Type de cartouche | Cartouche filtrante à raccord rapide |
Type encastré | Auto flush |
Réservoir sous pression | 3 G réservoir en plastique |
Niveau de chlore | < 0.2ppm |
Pression d’eau d’entrée | 1 – 3 Bar |
Temperature de l’eau d’entrée | < 38 ºC |
Taux de rejection moyen | 98% |
L’emballage | Boîte en carton Individuel |
Dimension produit | 370*230*455mm |
Dimension d’emballage | 375*723*263mm |
1ère étape | PP, pour supprimer des sédiments … |
2ème étape | Le charbon actif granulaire est utilisé pour éliminer le chlore, les pesticides et les résidus médicamenteux. |
3ème étape | Le bloc de charbon , est utilisé pour éliminer le chlore, les pesticides et les résidus médicamenteux. |
4ème étape | Membrane osmose inverse : Filtre les germes, les virus, les corpuscules et d’autres contaminants chimiques dans l’eau. |
5ème étape | Filtre post charbon T33, pour régler le goût et odeur |
6ème étape | Filtre de re-minéralisation : contient des minéraux essentiels |
7ème étape | Filtre Alcaline : Filtration avancée et Re-minéralisation de l’eau pour les systèmes d’osmose inverse Domestiques. |
