L’osmoseur 400 GPD est un système de filtration performant, conçu pour fournir une eau pure, saine et cristalline au quotidien. Grâce à la technologie d’osmose inverse, il élimine efficacement le chlore, les sédiments, les bactéries et les métaux lourds, assurant une eau agréable à boire et à utiliser.
Avec un débit de 400 gallons par jour, il convient parfaitement aux foyers, bureaux ou petites structures commerciales, offrant un rendement stable et fiable.
Caractéristiques principales :
-
Support en acier robuste avec manomètre d’entrée d’eau
-
Filtration en 5 étapes : PP + GAC + CTO + RO + T33
-
Idéal pour restaurants, bureaux et petites entreprises, garantissant une eau de qualité supérieure et la protection de vos appareils.
| Modèle | Osmoseur 400GPD Booster a Flux Direct |
| La capacité | 60 L / h |
| Voltage | AC 220 V 50 Hz |
| Consommation | 75W |
| Poids avec Carton | 11 kg |
| Le réservoir | Sans |
| La couleur | Blanche |
| Méthode de rinçage | Automatique |
| Pression Opreating | 0.4Mpa – 0.6Mpa |
| Pression d’admission | 0.1Mpa – 0.35Mpa |
| Niveau de chlore | < 0.2ppm |
| Pression d’eau d’entrée | 1 – 3 Bar |
| Temperature de l’eaud’entrée | 5-38 Degré |
| Taux de rejection moyen | 98% |
| Type de protection contre les Chocs | Type Ⅱ |
| L’adaptateur | 36V 3A |
| L’électrovanne | 36V |
| Pompe | 36 V |
| L’emballage | Boîte en carton Individuels |
| Dimension produit | 215*360*470mm |
| Dimension d’emballage | 245*400*590mm |
| 1ère étape | PP, pour Supprimer des Sédiments … |
| 2ème étape | Le charbon granulaire, pour éliminer le chlore |
| 3ème étape | Le bloc de charbon, de continuer à éliminer le chlore |
| 4 ème étape | Membrane osmose inverse 400 GPD |
| 5 ème étape | T-33 post charbon pour régler le goût et odeur |















